<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Satellite - Chasse au trésor</title>
	<atom:link href="https://www.chasses-au-tresor.com/cles/satellite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chasses-au-tresor.com</link>
	<description>Les chasses au trésor, jeux de piste, jeux d&#039;énigmes, le geocaching, la détection, les trésors historiques...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 01:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Ce n&#8217;est pas à Roswell !</title>
		<link>https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/ce-nest-pas-a-roswell.html</link>
					<comments>https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/ce-nest-pas-a-roswell.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChAT (Chasses Au Trésor)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 01:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chasses-au-tresor.com/?p=43898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce n'est pas à Roswell, mais dans la province de Saskatchewan, au Canada, qu'un agriculteur a fait une découverte insolite au milieu d'un champ : un énorme morceau de métal de 40 kg.</p>
<p>The post <a href="https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/ce-nest-pas-a-roswell.html">Ce n’est pas à Roswell !</a> first appeared on <a href="https://www.chasses-au-tresor.com">Chasse au trésor</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/ce-nest-pas-a-roswell.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeu de piste à Toulouse</title>
		<link>https://www.chasses-au-tresor.com/chasses/jeu-de-piste-a-toulouse.html</link>
					<comments>https://www.chasses-au-tresor.com/chasses/jeu-de-piste-a-toulouse.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChAT (Chasses Au Trésor)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chasses au trésor]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chasses-au-tresor.com/?p=15736</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Novela organise le samedi 15 octobre 2011 et le dimanche 16 octobre 2011 un jeu de piste qui montrera, à travers plusieurs étapes dans la ville, les différentes applications du satellite SPOT. En particulier la gestion des risques, la localisation GPS, les télécommunications, l'exploration spatiale.</p>
<p>The post <a href="https://www.chasses-au-tresor.com/chasses/jeu-de-piste-a-toulouse.html">Jeu de piste à Toulouse</a> first appeared on <a href="https://www.chasses-au-tresor.com">Chasse au trésor</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chasses-au-tresor.com/chasses/jeu-de-piste-a-toulouse.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Archéologie et satellites</title>
		<link>https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/archeologie-et-satellites.html</link>
					<comments>https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/archeologie-et-satellites.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChAT (Chasses Au Trésor)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie de l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologue]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Image satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chasses-au-tresor.com/?p=12814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une archéologue américaine, Sarah Parcak, de l’Université d’Alabama à Birmingham, a fait une découverte archéologique exceptionnelle en localisant 17 pyramides, des milliers de tombes et des habitations anciennes en Egypte. Ces vestiges étaient inconnus jusqu'à présent.</p>
<p>The post <a href="https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/archeologie-et-satellites.html">Archéologie et satellites</a> first appeared on <a href="https://www.chasses-au-tresor.com">Chasse au trésor</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chasses-au-tresor.com/actualites/archeologie-et-satellites.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Localisation Interactive &#8211; Orthodromie &#8211; Navigation</title>
		<link>https://www.chasses-au-tresor.com/generalites/outils/orthodromie.html</link>
					<comments>https://www.chasses-au-tresor.com/generalites/outils/orthodromie.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChAT (Chasses Au Trésor)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boite à outils]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Code INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[Code postal]]></category>
		<category><![CDATA[Communes]]></category>
		<category><![CDATA[Départements]]></category>
		<category><![CDATA[Distances]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Longitude]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Orthodromie]]></category>
		<category><![CDATA[Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Vol d'oiseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chasses-au-tresor.com/?p=3170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quésaco ? Lion 1906 vous propose une gamme de service pour vos recherches géographiques : Positionnez une ville sur une carte de France ou de département, Calculez la distance à vol d&#8217;oiseau entre deux villes (orthodromie), Trouvez les villes à proximité d&#8217;une localité demandée, Affichez la visualisation satellite ou le plan d&#8217;une commune, Créez vos ...</p>
<p>The post <a href="https://www.chasses-au-tresor.com/generalites/outils/orthodromie.html">Localisation Interactive – Orthodromie – Navigation</a> first appeared on <a href="https://www.chasses-au-tresor.com">Chasse au trésor</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chasses-au-tresor.com/generalites/outils/orthodromie.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
