La période de révolution d’un astre représente le temps nécessaire à sa révolution autour d’un autre astre (le temps de décrire une trajectoire orbitale entière).
Nous le savons, la Terre met environ 365 jours (plus précisément ~ 365,256 363 051 jours) pour effectuer sa révolution autour du Soleil.
Voici un tableau présentant les périodes de révolution des planètes du système solaire :
Planètes | Jours | Années et jours |
---|---|---|
Mercure | ~ 87,969 256 | ~ 88 jours |
Vénus | ~ 224,699 705 6 | ~ 255 jours |
Terre | ~ 365,256 363 051 | 1 année |
Mars | ~ 686,979 852 | ~ 1 année + 321 jours |
Jupiter | ~ 4 332,589 | ~ 11 années + 315 jours |
Saturne | ~ 10 759,23 | ~ 29 années + 167 jours |
Uranus | ~ 30 685,4 | ~ 84 années |
Neptune | ~ 60 266 | ~ 164 années + 280 jours |
Voici un tableau présentant les périodes de révolution des planètes naines et candidates du système solaire :
Planètes naines et candidates | Jours | Années et jours |
---|---|---|
Cérès | ~ 1 680 | ~ 4,6 années |
Pluton | ~ 90 588 | ~ 249 années |
Sedna | ~ 4 313 319 | ~ 11 809 années |
Makémaké | ~ 112 000 | ~ 308 années |
Éris | ~ 203 450 | ~ 557 années |
Source des chiffres : Wikipédia.