Ces 88 constellations correspondent à la liste établie par l’Union Astronomique Internationale en 1930.

| Nom français | Nom latin (Nominatif) | Nom latin (génitif) | Abréviation |
|---|---|---|---|
| Aigle | Aquila | Aquilae | Aql |
| Andromède | Andromeda | Andromedae | And |
| Autel | Ara | Arae | Ara |
| Balance | Libra | Librae | Lib |
| Baleine | Cetus | Ceti | Cet |
| Bélier | Aries | Arietis | Ari |
| Boussole | Pyxis | Pyxidis | Pyx |
| Bouvier | Bootes | Bootis | Boo |
| Burin | Caelum | Caeli | Cae |
| Caméléon | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha |
| Cancer | Cancer | Cancri | Cnc |
| Capricorne | Capricornus | Capricorni | Cap |
| Carène | Carina | Carinae | Car |
| Cassiopée | Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas |
| Centaure | Centaurus | Centauri | Cen |
| Céphée | Cepheus | Cephei | Cep |
| Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Comae Berenices | Com |
| Chiens de chasse | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn |
| Cocher | Auriga | Aurigae | Aur |
| Colombe | Columba | Columbae | Col |
| Compas | Circinus | Circinii | Cir |
| Corbeau | Corvus | Corvi | Crv |
| Coupe | Crater | Crateris | Crt |
| Couronne australe | Corona Australis | Coronae Australis | CrA |
| Couronne boréale | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB |
| Croix du Sud | Crux | Crucis | Cru |
| Cygne | Cygnus | Cygni | Cyg |
| Dauphin | Delphinus | Delphini | Del |
| Dorade | Dorado | Doradus | Dor |
| Dragon | Draco | Draconis | Dra |
| Écu de Sobieski | Scutum | Scuti | Sct |
| Éridan | Eridanus | Eridani | Eri |
| Flèche | Sagitta | Sagittae | Sge |
| Fourneau | Fornax | Fornacis | For |
| Gémeaux | Gemini | Geminorum | Gem |
| Girafe | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam |
| Grand Chien | Canis Major | Canis Majoris | CMa |
| Grande Ourse | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa |
| Grue | Grus | Gruis | Gru |
| Hercule | Hercules | Herculis | Her |
| Horloge | Horologium | Horologii | Hor |
| Hydre | Hydra | Hydrae | Hya |
| Hydre mâle | Hydrus | Hydri | Hyi |
| Indien | Indus | Indi | Ind |
| Lézard | Lacerta | Lacertae | Lac |
| Licorne | Monoceros | Monocerotis | Mon |
| Lièvre | Lepus | Leporis | Lep |
| Lion | Leo | Leonis | Leo |
| Loup | Lupus | Lupi | Lup |
| Lynx | Lynx | Lyncis | Lyn |
| Lyre | Lyra | Lyrae | Lyr |
| Machine pneumatique | Antlia | Antliae | Ant |
| Microscope | Microscopium | Microscopii | Mic |
| Mouche | Musca | Muscae | Mus |
| Octant | Octans | Octantis | Oct |
| Oiseau de paradis | Apus | Apodis | Aps |
| Ophiuchus | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph |
| Orion | Orion | Orionis | Ori |
| Paon | Pavo | Pavonis | Pav |
| Pégase | Pegasus | Pegasi | Peg |
| Peintre | Pictor | Pictoris | Pic |
| Persée | Perseus | Persei | Per |
| Petit Cheval | Equuleus | Equulei | Equ |
| Petit Chien | Canis Minor | Canis Minoris | CMi |
| Petit Lion | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi |
| Petit Renard | Vulpecula | Vulpeculae | Vul |
| Petite Ourse | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi |
| Phénix | Phoenix | Phoenicis | Phe |
| Poisson austral | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA |
| Poisson volant | Volans | Volantis | Vol |
| Poissons | Pisces | Piscium | Psc |
| Poupe | Puppis | Puppis | Pup |
| Règle | Norma | Normae | Nor |
| Réticule | Reticulum | Reticuli | Ret |
| Sagittaire | Sagittarius | Sagittarii | Sgr |
| Scorpion | Scorpius | Scorpii | Sco |
| Sculpteur | Sculptor | Sculptoris | Scl |
| Serpent | Serpens | Serpentis | Ser |
| Sextant | Sextans | Sextantis | Sex |
| Table | Mensa | Mensae | Men |
| Taureau | Taurus | Tauri | Tau |
| Télescope | Telescopium | Telescopii | Tel |
| Toucan | Tucana | Tucanae | Tuc |
| Triangle | Triangulum | Trianguli | Tri |
| Triangle austral | Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA |
| Verseau | Aquarius | Aquarii | Aqr |
| Vierge | Virgo | Virginis | Vir |
| Voiles | Vela | Velorum | Vel |
Source : Wikipédia – Liste des constellations.
Chasse au trésor Les chasses au trésor, jeux de piste, jeux d'énigmes, le geocaching, la détection, les trésors historiques…