Accueil » Encyclopédie des chasseurs de trésors » Fréquences des notes de musique

Fréquences des notes de musique

Les 7 notes fondamentales utilisées dans la musique occidentale, do ré mi fa sol la et si (ou C D E F G A B en notation anglo-saxonne) correspondent chacune à une fréquence, exprimée en Hertz (Hz), correspondant à la hauteur des sons entendus.

Musique - Piano
La fréquence de référence, celle avec laquelle s’accorde généralement un groupe ou un orchestre, est le la 440 Hz. C’est aussi la fréquence de la tonalité du téléphone historique.

Voici une répartition des fréquences des notes, par octave, déclinées selon les fondamentales et les dièses et exprimées en Hertz (source : Wikipédia) :

0 1 2 3 4 5 6 7
Do 32,70 65,41 130,81 261,63 523,25 1046,50 2093,00 4186,01
Do♯ 34,65 69,30 138,59 277,18 554,37 1108,73 2217,46 4434,92
36,71 73,42 146,83 293,66 587,33 1174,66 2349,32 4698,64
Ré♯ 38,89 77,78 155,56 311,13 622,25 1244,51 2489,02 4978,03
Mi 41,20 82,41 164,81 329,63 659,26 1318,51 2637,02 5274,04
Fa 43,65 87,31 174,61 349,23 698,46 1396,91 2793,83 5587,65
Fa♯ 46,25 92,50 185,00 369,99 739,99 1479,98 2959,96 5919,91
Sol 49,00 98,00 196,00 392,00 783,99 1567,98 3135,96 6271,93
Sol♯ 51,91 103,83 207,65 415,30 830,61 1661,22 3322,44 6644,88
La 55,00 110,00 220,00 440,00 880,00 1760,00 3520,00 7040,00
La♯ 58,27 116,54 233,08 466,16 932,33 1864,66 3729,31 7458,62
Si 61,74 123,47 246,94 493,88 987,77 1975,53 3951,07 7902,13

Laisser une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiéeLes champs requis sont surlignés *
Votre réponse doit comporter au moins 10 caractères.

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.